CENNIK
Promocje nie sumują się!!!
Karnet jest imienny, nie podlega zwrotowi, przepisaniu oraz nie można go zawiesić.
KARNETY | |
wejście jednorazowe | 15 zł |
wejście jednorazowe POLE DANCE | 35 zł |
karnet 4 wejścia | 45 zł |
karnet OPEN | 99 zł |
karnet 2-tygodnie | 65 zł |
karnet weekend | 65 zł |
karnet POLE DANCE | 100 zł |
karnet OPEN + POLE DANCE | 179 zł |
karnet 2-miesiące | 188 zł |
karnet 3-miesiące | 267 zł |
karnet pół roku | 530 zł |
karnet rok | 999 zł |
ZNIŻKI | |
podstawówka | 79 zł |
szkoła średnia/student | 89 zł |
emeryci po 60 r. ż. | 89 zł |
małżeństwa | 188 zł |
USŁUGI | |
trening personalny | 60 zł |
pakiet 5 treningów personalnych | 250 zł |
pakiet 10 treningów personalnych | 450 zł |
rozpisanie diety | 150 zł |
rozpisanie planu treningowego | 150 zł |
analiza składu ciała | 25 zł |
PORCJE | |
whey protein - 30g | 4 zł |
izolat - 30g | 5 zł |
gainer - 50g | 5 zł |
bcaa - 10g | 2,50 zł |
carbo - 30g | 2 zł |
zamiennik posiłku | 6 zł |
ATHLETIC
Klub Athletic Gym & Fitness
ul. Kołobrzeska 56
78-600 Wałcz
+48 797 669 898
klocu1982@o2.pl
Zapraszamy do nas:
Pon.-piąt.: 08:00-22:00
Sob.: 10:00-16:00
Niedz.: 11:00-14:00